SiCウェハー

SiC(炭化ケイ素,シリコンカーバイド)は、ケイ素(Si)と炭素(C)の化合物です。
シリコンに比べて効率よく電力を変換でき熱伝導率も3倍以上です。
高品質なSiCウェハーをリーズナブルな価格でご提供させて頂きます。
SiCウェハーは今後益々使用増加が期待されております。
トリニティーでは1枚からご購入頂けますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
SiCの加工についても、ダイシング、厚み指定、接合等の加工も承ります。
SiCウェハーの加工が必要な際は是非ご相談下さい。
■4inch 4H-N スペック 500um
項目 | 規格 | ||
グレード | ハイグレード | ミドルグレード | ダミー |
サイズ | 4インチ | ||
ポリタイプ | 4H-N | ||
厚み | 500±25μm | ||
直径 | 100mm±0.5mm | ||
抵抗値 Ω・cm | 0.01~0.03 | ||
マイクロパイプcm-2 | ≦5 | ≦30 | ≦100 |
1次オリフラ | <11-20>±5 | ||
1次オリフラ長さ | 32.5mm±2.0mm | ||
2次オリフラ | 90°CW .from Primary flat ±5° | ||
2次オリフラ長さ | 18.0mm±2mm | ||
off axis Wafer Orientation | 4.0° toward 〈11-20 〉 ±0.5° | ||
TTV | <5µm | ||
Bow | <10µm | ||
Warp | <20µm | ||
面状態 | 両面ポリッシュ |
■4inch 4H-N スペック 350um
項目 | 規格 | ||
グレード | ハイグレード | ミドルグレード | ダミー |
サイズ | 4インチ | ||
ポリタイプ | 4H-N | ||
厚み | 350±25μm | ||
直径 | 100mm | ||
抵抗値 Ω・cm | 0.015~0.025 | 0.015~0.028 | |
マイクロパイプcm-2 | ≦0.5 | ≦2 | ≦15 |
1次オリフラ | <10-10>±5° | ||
1次オリフラ長さ | 32.5mm±2.0mm | ||
2次オリフラ | 90°CW .from Primary flat ±5° | ||
2次オリフラ長さ | 18.0mm±2mm | ||
On axis Wafer Orientation | 4.0° toward 〈11-20 〉 ±0.5° | ||
TTV | <10µm | <15µm | |
Bow | <25µm | <25µm | |
Warp | <35µm | <40µm | |
面状態 | Si面:CMP仕上げ:Ra <0.5 nm C面:光学鏡面仕上げ:Ra <1 nm |
■4inch 4H-SI スペック 500um
項目 | 規格 | ||
グレード | ハイグレード | ミドルグレード | ダミー |
サイズ | 4インチ | ||
ポリタイプ | 4H-Si | ||
厚み | 500±25μm | ||
直径 | 100mm | ||
抵抗値 Ω・cm | ≧1E7Ω・cm | ≧1E5Ω・cm | |
マイクロパイプcm-2 | ≦1 | ≦5 | ≦15 |
1次オリフラ | <10-10>±5° | ||
1次オリフラ長さ | 32.5mm±2.0mm | ||
2次オリフラ | 90°CW .from Primary flat ±5° | ||
2次オリフラ長さ | 18.0mm±2mm | ||
On axis Wafer Orientation | 〈0001〉±0.5° | ||
TTV | <10µm | <15µm | |
Bow | <25µm | <25µm | |
Warp | <35µm | <40µm | |
面状態 | Si面:CMP仕上げ:Ra <0.5 nm C面:光学鏡面仕上げ:Ra <1 nm |
■6inch 4H-N スペック 350um
項目 | 規格 | ||
グレード | ハイグレード | ミドルグレード | ダミー |
サイズ | 6インチ | ||
ポリタイプ | 4H-N | ||
厚み | 350±25μm | ||
直径 | 150mm | ||
抵抗値 Ω・cm | 0.015~0.025 | 0.015~0.028 | |
マイクロパイプcm-2 | ≦0.5 | ≦2 | ≦15 |
1次オリフラ | <10-10>±5° | ||
1次オリフラ長さ | 47.5mm±2.0mm | ||
結晶方位 | off axis 4.0° toward 〈11-20 〉 ±0.5° | ||
TTV | <15µm | ||
Bow | <40µm | ||
Warp | <60µm | ||
面状態 | Si面:CMP仕上げ:Ra <0.5 nm C面:光学鏡面仕上げ:Ra <1 nm |
■6inch 4H-SI スペック 500um
項目 | 規格 | ||
グレード | ハイグレード | ミドルグレード | ダミー |
サイズ | 6インチ | ||
ポリタイプ | 4H-Si | ||
厚み | 500±25μm | ||
直径 | 150mm±0.2mm | ||
抵抗値 Ω・cm | ≧1E5Ω・cm | ||
マイクロパイプcm-2 | ≦1 | ≦5 | ≦15 |
1次オリフラ | Notch | ||
結晶方位 | On axis〈0001 〉 ±0.5° | ||
TTV | <15µm | ||
Bow | <40µm | ||
Warp | <60µm | ||
面状態 | Si面:CMP仕上げ:Ra <0.5 nm C面:光学鏡面仕上げ:Ra <1 nm |